RAINCHASER TANKS
RAINCHASER WATER TANKS SIZES
Rainchaser steel tanks come in sizes from 66,700 litres to 323,000 litres
Poly tanks come in sizes from 450 litres to 60,000 litres
Diam | Height | Litres | |
---|---|---|---|
RC20 | 3.50 m | 2.26 m / 3.18 m | 21,744 Lt / 30,595 Lt |
RC30 | 4.38 m | 2.26 m / 3.18 m | 34,052 Lt / 47,914 Lt |
RC40 | 5.25 m | 2.26 m / 3.18 m | 48,923 Lt / 68,840 Lt |
RC50 | 6.13 m | 2.26 m / 3.18 m | 66,700 Lt / 93,850 Lt |
RC80 | 7.01 m | 2.26 m / 3.18 m | 87,225 Lt / 122,730 Lt |
RC100 | 7.88 m | 2.26 m / 3.18 m | 110,220 Lt / 155,100 Lt |
RC130 | 8.76 m | 2.26 m / 3.18 m | 136,200 Lt / 191,660 Lt |
RC140 | 9.63 m | 2.26 m / 3.18 m | 164,600 Lt / 231,620 Lt |
RC160 | 10.51 m | 2.26 m / 3.18 m | 196,100 Lt / 275,900 Lt |
RC200 | 11.38 m | 2.26 m / 3.18 m | 229,870 Lt / 323,450 Lt |
RC250 | 12.26 m | 2.26 m / 3.18 m | 266,796 Lt / 375,403 Lt |
RC350 | 14.01 m | 2.26 m / 3.18 m | 348,397 Lt / 490,223 Lt |
RC400 | 14.89 m | 2.26 m / 3.18 m | 393,539 Lt / 553,741 Lt |
COMMERCIAL TANKS
WEST COAST POLY
For help in deciding what size tank you require please call us on 1300 873 308.